An Immersive Experience
USC Program of Nurse Anesthesia er et fuldtidsuddannelsesprogram på 36 måneder, der fører til en Doctor of Nurse Anesthesia (DNAP) grad og adgang til den nationale certificeringseksamen og statslig licens som Certified Registered Nurse Anesthetist (certificeret sygeplejerske). De studerende gennemfører kurser i anæstesiologi, farmakologi og de grundlæggende videnskaber i løbet af det første år. Et intensivt toårigt klinisk ophold for anæstesisygeplejersker begynder i det andet år. De færdiguddannede bliver eksperter i anæstesiologi, perioperativ pleje og smertebehandling. De studerende lærer at analysere og omsætte forskning til klinisk praksis og demonstrerer deres færdigheder i et videnskabeligt hovedprojekt. Desuden forbereder kursusarbejde inden for sundhedspolitik, ledelse og teknologi den anæstesisygeplejestuderende til at blive førende i branchen.
Studenterne deltager i en tre-dages orientering på campus i løbet af det første sommersemester. Resten af det første sommersemester er hybrid (en blanding af fjernundervisning og læring på stedet). High fidelity-simulering forbedrer de studerendes læring, kliniske færdigheder og kommunikation. Programmet kræver 78 enheder for at blive afsluttet og få tildelt graden.
USC Program of Nurse Anesthesia overgik til DNAP-graden i juni 2017. USC og Council on Accreditation (COA) of Nurse Anesthesia Educational Programs godkendte alle krav til læseplanen. Programmet følger American Association of Colleges of Nursing’s Essentials of Doctoral Education for Advanced Nursing Practice og COA’s Standards for Accreditation of Nurse Anesthesia Educational Programs (standarder for akkreditering af uddannelsesprogrammer for sygeplejerskeanæstesi).
DNAP Curriculum
Gældende maj 2020
År 1
Sommer | ||||
ANST 608 (H) | Afviklet klinisk anatomi | 2 enheder | ||
ANST 610 (H) | Afviklet fysiologi for anæstesisygeplejersker | 4 enheder | ||
ANST 691 (H) | Doctoral Capstone Proposal | 2 enheder | ||
8 enheder | ||||
Fald | ||||
ANST 508 | Forskning: Investigative Inquiry | 3 enheder | ||
ANST 602 (H) | Analytiske metoder til bevisførelse-Based Practice | 3 enheder | ||
ANST 604 | Health Care Policy for Advocacy in Health Care | 3 enheder | ||
ANST 609 | Advanced Health Assessment | 3 enheder | ||
12 enheder | ||||
Forår | ||||
ANST 501 | Pharmakologi i anæstesi Praksis | 4 enheder | ||
ANST 502 | Principper for anæstesipraksis | 4 enheder | ||
ANST 601 | Professionel integration til den kliniske miljø | 2 enheder | ||
ANST 605 (H) | Klinisk forebyggelse og befolkningssundhed | 3 enheder | ||
ANST 694a | Doctoral Capstone Project | 2 enheder | ||
15 enheder |
År 2
Sommer | ||||
ANST 503 | Farmakologi i forbindelse med anæstesipraksis | 4 enheder | ||
ANST 504 | Patofysiologi i forbindelse med anæstesipraksis | 4 enheder | ||
ANST 504 | Patofysiologi i forbindelse med anæstesipraksis | 4 enheder | ||
ANST 614 | Klinisk ophold i anæstesisygepleje I | 2 enheder | ||
(3 dage) | 10 enheder | |||
Fald | ||||
ANST 506 | Avancerede principper for anæstesipraksis | 4 enheder | ||
ANST 611 | Lederskab og samarbejdspraksis | 3 enheder | ||
ANST 615 | Klinisk residency i sygeplejeanæstesi II (3 dage) | 2 enheder | ||
ANST 631 | Klinisk syntese 1a | 2 enheder | ||
ANST 694b | Doktoratsprojekt | 2 enheder | ||
13 enheder | ||||
Forår | ||||
ANST 616 | Addannet klinisk ophold i sygeplejeanæstesi I (4 dage) | 2 enheder | ||
ANST 632 (H) | Klinisk syntese 1b | 2 enheder | ||
ANST 694c | Doktoratsprojekt | 2 enheder | ||
6 enheder |
År 3
Sommer | ||||
ANST 613 (H) | Clinician Technology Interface | 3 enheder | ||
ANST 617 | Advanced Clinical Residency in Nurse Anesthesia II (4 dage) | 2 enheder | ||
ANST 633 | Klinisk syntese 2a | 2 enheder | ||
7 enheder | ||||
Fald | ||||
ANST 618 | Advanced Clinical Residency in Nurse Anesthesia III (4 dage) | 2 enheder | ||
ANST 634 | Klinisk syntese 2b | 2 enheder | ||
4 enheder | ||||
Forår | ||||
ANST 619 | Advanced Clinical Residency in Nurse Anesthesia IV (4-5 dage) | 3 enheder | ||
ANST 694d | Doctoral Capstone Project (om nødvendigt) | 2 enheder | ||
3-5 enheder | ||||
*(H) = hybrid online/ på campus |
Total = 78-80 enheder |