Es gibt eine Handvoll virtueller Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs), die über das Netz von AT&T arbeiten. Im Allgemeinen bieten diese MVNOs ein ähnliches Abdeckungsprofil wie AT&T für seine eigenen Teilnehmer. In vielen Fällen ist der von MVNOs angebotene Mobilfunkdienst viel billiger als der direkt von AT&T angebotene Mobilfunkdienst.
Die besten AT&T-MVNOs
Meine bevorzugten Prepaid-Optionen im AT&T-Netz stammen von Anbietern, die technisch gesehen keine MVNOs sind. Einige der eigenen Prepaid-Tarife von AT&T bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. AT&Ts Flankermarke Cricket Wireless bietet ebenfalls eine Handvoll preiswerter Pläne.
Liste der AT&T MVNOs
Betreiber | Geschätzte Abonnenten | Empfohlen | Anmerkungen: | |
---|---|---|---|---|
Cricket | 10.000.000 | ✔ | ||
AT&T Prepaid | 7.000,000 | ✔ | ||
TracFone | 10.000.000 | Zusätzliche Abonnenten können andere Anbieter nutzen, die Teil von TracFone sind. Aus einem Bericht von América Móvil (der Muttergesellschaft von TracFone) über die Leistung im 4. Quartal 2018 geht hervor, dass das Unternehmen rund 22 Millionen Anschlüsse in den USA hatte. | ||
Straight Talk* | 9.000.000 | Straight Talk ist eine Marke von TracFone. | ||
Consumer Cellular | 3.000.000 | |||
NET10 Wireless* | 3,000,000 | NET10 ist Teil von TracFone | ||
H20 Wireless | 1,000,000 | |||
FreedomPop | 1,000,000 | |||
Red Pocket Mobile | 200,000 | |||
Airvoice | 150,000 | |||
Unreal Mobile | 100,000 | |||
Wing | 100,000 | |||
FreeUP | 40,000 | |||
Beast Mobile | 10,000 | |||
Clearway Wireless* | Clearway ist eine Marke von TracFone. Ich glaube, Clearway arbeitet mit allen großen vier Netzen zusammen, aber ich bin mir nicht sicher. | |||
Pure TalkUSA | ||||
i3Mobile |
Datenpriorität bei AT&T MVNOs
Teilnehmer, die MVNOs nutzen, die über das Netz von AT&T operieren, haben wahrscheinlich eine niedrigere Priorität als AT&Ts eigene Teilnehmer. Dementsprechend können MVNO-Teilnehmer in Zeiten der Überlastung des Netzes besonders langsame Datengeschwindigkeiten erleben.