Hay un puñado de operadores móviles virtuales (OMV) que operan sobre la red de AT&T. En general, estos OMV ofrecen perfiles de cobertura similares al perfil de cobertura que AT&T ofrece a sus propios abonados. En muchos casos, el servicio inalámbrico ofrecido por los OMV será mucho más barato que el servicio inalámbrico ofrecido directamente por AT&T.
Mejores OMV de AT&T
Mis opciones favoritas de prepago en la red de AT&T provienen de operadores que no son técnicamente OMV. Algunos de los planes de prepago propios de AT&T ofrecen un valor excelente. La marca flanker de AT&T, Cricket Wireless, también ofrece un puñado de planes a buen precio.
Lista de OMV de AT&T
Operador | Suscriptores estimados | Recomendados | Notas: |
---|---|---|---|
Cricket | 10.000.000 | ✔ | |
AT&T Prepago | 7.000,000 | ✔ | |
TracFone | 10.000.000 | Los suscriptores adicionales pueden utilizar otros operadores que forman parte de TracFone. Un informe de América Móvil (la empresa matriz de TracFone) que cubre el rendimiento en el cuarto trimestre de 2018 indica que la empresa tenía aproximadamente 22 millones de líneas en Estados Unidos. | |
Straight Talk* | 9.000.000 | Straight Talk es una marca de TracFone. | |
Consumer Cellular | 3.000.000 | ||
NET10 Wireless* | 3,000,000 | NET10 es parte de TracFone | |
H20 Wireless | 1,000,000 | ||
FreedomPop | 1,000,000 | ||
Red Pocket Mobile | 200,000 | ||
Airvoice | 150,000 | ||
Unreal Mobile | 100,000 | ||
Wing | 100,000 | ||
FreeUP | 40,000 | ||
Beast Mobile | 10,000 | ||
Clearway Wireless* | |||
Pure TalkUSA | |||
i3Mobile |
Prioridad de los datos con los OMV de AT&T
Los abonados que utilicen OMV que operen sobre la red de AT&T es probable que tengan menor prioridad que los propios abonados de AT&T. En consecuencia, los abonados de los OMV pueden experimentar velocidades de datos especialmente lentas durante los períodos de congestión de la red.