Qu’est-ce qu’un onduleur ?
Un onduleur prend le courant continu de 12 volts de vos batteries de VR ou de votre système solaire et le convertit en courant alternatif de 120 volts pour alimenter vos appareils standard.
Onduleurs à onde sinusoïdale modifiée par rapport aux onduleurs à onde sinusoïdale pure
Les onduleurs à onde sinusoïdale modifiée sont une technologie plus ancienne et sont généralement moins chers. Ils peuvent être utilisés pour de nombreux appareils standard mais peuvent causer des problèmes avec les appareils électroniques délicats ou les équipements audio. Certains équipements peuvent fonctionner mais chauffer plus que la normale.
Les onduleurs à onde sinusoïdale pure représentent un investissement plus important, mais sont beaucoup plus polyvalents. Des équipements tels que les téléviseurs LED, les ordinateurs portables, les chargeurs de batterie et certaines lampes fluorescentes peuvent rencontrer des difficultés peuvent ne pas fonctionner si un onduleur à onde sinusoïdale pure n’est pas installé. Apprenez-en plus sur les onduleurs à sinus pur Go Power ! ici.
Comment déterminer la taille de l’onduleur à utiliser
Les onduleurs sont évalués en watts, et presque tous les appareils électriques ont une évaluation correspondante. Utilisez notre outil de calcul de l’onduleur pour vous aider à choisir l’onduleur Go Power ! Inverter pour vous. ou consultez les exemples ci-dessous:
Wattage utilisé par les appareils mobiles & Outils
Appareils ménagers et électroniques
= Idéal avec les onduleurs Pure Sine
Appareil | Watts | |
---|---|---|
Téléphone portable | 50 | |
Ventilateur de plafond | 75 – 120 | |
Cafetière | 800 – 1200 | |
Lecteur DVD | 35 – 100 | |
Console de jeu (X-Box) | 100 | |
Séchoir à cheveux | 900 – 1600 | |
Ferron | 1000 | |
Ampoule électrique (incandescente) | 100 | |
Ampoule (fluorescente) | 25 | |
Four à micro-ondes | 1500 – 2000 | |
Mini-éclairage de Noël (50) | 25 – 75 | |
Ordinateur + moniteur | 125 | |
Laptop | 25 – 150 | |
Imprimante laser / fax (impression) | 850 – 1300 | |
Récepteur satellite | 10 – 25 | |
Stéréo | 250 | |
Tablette (iPad) | 100 | |
TV (écran plat) | 65 | |
TV (25″) | 300 | |
Toaster | 800 – 1500 | |
Parasteur à four | 1500 | |
Parasteur à four (convection) | 3000 + | |
Aspirateur | 1225 – 1500 |
Outils courants et commerciaux
= Idéal avec les onduleurs à onde sinusoïdale modifiée
Appareils | Watts | |
---|---|---|
1″. perceuse | 250 | |
1/2″ perceuse | 750 | |
Scie circulaire 8″ | 1800 | |
Compresseur d’air | 2000-.3000 | |
Chauffeur de seau | 1500 | |
Chargeur – Outils à batterie | 240 – 500 | |
Machine à carte de crédit | 100 | |
Scie à chaîne électrique (14″, 2 cv) | 1100-3000 | |
Chauffe-moteur | 750 | |
Épisseur de fibres optiques | 1000 | |
Moulin (4 1/2″) | 800-1500 | |
Lampe halogène à projecteur | 500-750 | |
Marteau perforateur | 1100-1600 | |
Pistolet thermique | 600-1500 | |
Laveur haute pression (1hp) | 1200-3600 | |
Coupeur de couteaux | 1100 | |
Scie à découper | 1500-1800 | |
Caméra d’égout, feux + chenillette | 500 | |
Aspirateur de magasin (5 cv) | 1000 | |
Chauffage de l’espace | 1500 | |
Pompe de vidange (1/2 hp) | 1100-2200 | |
Scie à table | 1800 | |
Tampon (localisateur de défauts électriques) | 1800-2500 |
.