La stazione di San Joaquin Street, conosciuta anche come Stockton – San Joaquin Street, è una stazione Amtrak di Stockton, California. Originariamente costruita per la Atchison, Topeka e Santa Fe Railway (che acquisì la San Francisco and San Joaquin Valley Railroad), è una fermata per i treni della linea San Joaquin di Amtrak tra Oakland e Bakersfield. L’edificio in stile Mission Revival è costato 24.470 dollari per la costruzione (equivalenti a 634.920 dollari nel 2019), e include caratteristiche tipiche del design come pareti stuccate, un tetto di tegole rosse e portici ombrosi.
Stockton, CA – San Joaquin Street
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione di San Joaquin Street nel 2007
|
|||||||||||||||||||||||
Luogo | 735 South San Joaquin Street Stockton, California Stati Uniti |
||||||||||||||||||||||
Coordinate | 37°56′43″N 121°17′08″W / 37.94528°N 121.28556°WCoordinates: 37°56′43″N 121°17′08″W / 37.94528°N 121.28556°W | ||||||||||||||||||||||
Di proprietà di | BNSF Railway | ||||||||||||||||||||||
Linee | BNSF Stockton Subdivision | ||||||||||||||||||||||
Piattaforme | 1 piattaforma laterale, 1 piattaforma ad isola | ||||||||||||||||||||||
Binari | 2 | ||||||||||||||||||||||
Costruzione | |||||||||||||||||||||||
Parcheggio | Libero | ||||||||||||||||||||||
Accesso disabili | Sì | ||||||||||||||||||||||
Altro informazioni | |||||||||||||||||||||||
Codice della stazione | SKN | ||||||||||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||||||||||
Aperto | 1900 | ||||||||||||||||||||||
Ristrutturato | 2005 | ||||||||||||||||||||||
Azienda originaria | Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ||||||||||||||||||||||
Passeggeri | |||||||||||||||||||||||
2018 | 289.116 2.9% (Amtrak) | ||||||||||||||||||||||
Rank | 17° in California | ||||||||||||||||||||||
Servizi | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Posizione | |||||||||||||||||||||||
La stazione San Joaquin Street è una delle due stazioni Amtrak a Stockton. I treni San Joaquin che viaggiano tra Sacramento e Bakersfield, così come i treni Altamont Corridor Express (ACE), usano la stazione Robert J. Cabral più vicina al centro.