Existem algumas operadoras de redes virtuais móveis (MVNOs) que operam sobre a rede da AT&T. Em geral, estas MVNOs oferecem perfis de cobertura similares ao perfil de cobertura AT&T oferece seus próprios assinantes. Em muitos casos, o serviço wireless oferecido pelas MVNOs será muito mais barato que o serviço wireless oferecido diretamente pela AT&T.
Best AT&T MVNOs
As minhas opções pré-pagas favoritas na rede AT&Ts vêm de operadoras que não são tecnicamente MVNOs. Alguns dos próprios planos pré-pagos da AT&T oferecem um excelente valor. A marca de flanco da AT&T, Cricket Wireless, também oferece um punhado de planos bem cotados.
Lista de AT&T MVNOs
Carrier | Assinantes estimados | Recomendados | Notas: | |
---|---|---|---|---|
Cricket | 10.000.000 | ✔ | ||
AT&T Pré-pago | 7.000,000 | ✔ | > | |
TracFone | 10.000.000 | > | Assinantes adicionais podem utilizar outras operadoras que fazem parte do TracFone. Um relatório da América Móvil (empresa matriz da TracFone) cobrindo o desempenho no 4º trimestre de 2018 indica que a empresa tinha cerca de 22 milhões de linhas nos EUA. | |
Straight Talk* | 9.000.000 | Straight Talk é uma marca TracFone. | ||
Consumer Cellular | 3.000.000 | |||
NET10 Wireless* | 3,000,000 | NET10 faz parte do TracFone | ||
H20 Wireless | 1,000.000 | |||
FreedomPop | 1.000,000 | |||
Móvel de bolso vermelho | 200.000 | |||
Factura aérea | 150,000 | |||
Unreal Mobile | 100,000 | |||
Asa | 100.000 | |||
FreeUP | 40,000 | |||
Besta móvel | 10.000> | > | ||
Clearway Wireless* | >Clearway é uma marca TracFone. Eu acredito que a Clearway trabalha com todas as redes dos Quatro Grandes, mas não estou confiante. | |||
Puro TalkUSA | > | > | ||
i3Mobile |
>
Prioridade de dados com AT&T MVNOs
Subscritores usando MVNOs que operam sobre a rede da AT&T provavelmente terão menor prioridade que os próprios subscritores da AT&T. Assim, os assinantes MVNO podem experimentar velocidades de dados especialmente baixas durante períodos de congestionamento da rede.
T