Uma Experiência Imersiva
O Programa de Enfermagem Anestésica da USC é um currículo de 36 meses em tempo integral que leva ao grau de Doutor em Enfermagem (DNAP) e à elegibilidade para o Exame Nacional de Certificação e licenciamento estadual como Enfermeiro Anestésico Registrado Certificado. Os alunos completam os cursos de anestesiologia, farmacologia e as ciências básicas durante o primeiro ano. Uma intensa residência clínica de dois anos de enfermeira anestesista começa no segundo ano. Os graduados tornam-se especialistas em anestesiologia, cuidados perioperatórios e controle da dor. Os alunos aprendem a analisar e traduzir a pesquisa em prática clínica e demonstram sua proficiência em um projeto acadêmico capstone. Além disso, os cursos de política de saúde, liderança e tecnologia preparam o estudante de anestesia para se tornar um líder na indústria.
Os estudantes participam de uma orientação de três dias no campus durante o primeiro semestre de verão. O restante da primeira sessão de verão é híbrida (uma mistura de aprendizado remoto e presencial). A simulação de alta fidelidade melhora a aprendizagem, as habilidades clínicas e a comunicação do aluno. O programa requer 78 unidades para a conclusão e atribuição do grau.
O Programa USC de Enfermagem Anestésica transitou para o grau DNAP em junho de 2017. A USC e o Council on Accreditation (COA) of Nurse Anesthesia Educational Programs aprovaram todos os requisitos curriculares. O programa segue os Princípios Básicos de Educação de Enfermagem da Associação Americana de Faculdades de Enfermagem para Prática Avançada de Enfermagem e os Padrões do COA para Credenciamento de Programas Educacionais de Enfermagem Anestesiástica.
Curriculum DNAP
Maio 2020
Ano 1
Verão | ||
ANST 608 (H) | Anatomia clínica avançada | 2 unidades |
ANST 610 (H) | Fisiologia avançada para Anestesistas Enfermeira | 4 unidades |
ANST 691 (H) | Proposta de Capstone Doctoral | 2 unidades |
>8 unidades | ||
Queda | > | |
ANST 508 | Pesquisa: Pesquisa de investigação | >3 unidades |
ANST 602 (H) | Métodos Analíticos de Evidência-Prática Baseada | 3 unidades |
ANST 604 | Política de Saúde para Advocacia em Saúde | 3 unidades |
ANST 609 | Saúde Avançada Avaliação | 3 unidades |
12 unidades | ||
Primavera | ||
ANST 501 | Farmacologia da Anestesia Prática | 4 unidades |
ANST 502 | Princípios da Prática Anestésica | 4 unidades |
ANST 601 | Integração Profissional à Prática Clínica Ambiente | 2 unidades |
ANST 605 (H) | Prevenção Clínica e Saúde da População | 3 unidades |
ANST 694a | Projecto Capstone Doctoral | 2 unidades |
15 unidades |
Ano 2
Verão | > | > | > |
ANST 503 | Farmacologia Avançada da Prática Anestésica | 4 unidades | |
ANST 504 | Patofisiologia relacionada com a Prática Anestésica | 4 unidades | |
ANST 614 | Residência Clínica em Enfermeira Anestesia I | 2 unidades | |
(3 dias) | >10 unidades | ||
>Queda | > | ||
ANST 506 | Princípios Avançados da Prática Anestésica | 4 unidades | |
ANST 611 | Liderança e Prática Colaborativa | 3 unidades | |
ANST 615 | Residência Clínica na Enfermeira Anestesia II (3 dias) | 2 unidades | |
ANST 631 | Síntese Clínica 1a | 2 unidades | |
ANST 694b | Projecto de Capstone de Doutoramento | 2 unidades | |
> | > | 13 unidades | |
>Primavera | > | > | |
ANST 616 | Residência Clínica Avançada em Enfermagem Anestesia I (4 dias) | 2 unidades | |
ANST 632 (H) | Síntese Clínica 1b | 2 unidades | |
ANST 694c | Projecto de pedra tumular focal | 2 unidades | |
>6 unidades |
Ano 3
Verão | |||
ANST 613 (H) | Interface Tecnológica Clínica | 3 unidades | |
ANST 617 | Residência Clínica Avançada em Enfermagem Anestésica II (4 dias) | 2 unidades | |
ANST 633 | Síntese Clínica 2a | 2 unidades | |
7 unidades | |||
>Queda | > | ||
ANST 618 | Residência Clínica Avançada em Enfermeira Anestesia III (4 dias) | 2 unidades | |
ANST 634 | Síntese Clínica 2b | 2 unidades | |
4 unidades | |||
Primavera | |||
ANST 619 | Residência Clínica Avançada em Enfermagem Anestésica IV (4-5 dias) | 3 unidades | |
ANST 694d | Projecto Capstone Doctoral (se necessário) | 2 unidade | |
>3-5 unidades | |||
*(H) = híbrido online/ no campus |
Total = 78-80 unidades |