Ce este un invertor?
Un invertor preia curentul continuu de 12 volți de la bateriile RV sau de la sistemul solar și îl convertește în curent alternativ de 120 de volți pentru a alimenta aparatele standard.
Invertoare sinusoidale modificate versus invertoare sinusoidale pure
Invertoarele sinusoidale modificate sunt o tehnologie mai veche și, în general, mai puțin costisitoare. Ele pot fi utilizate pentru multe aparate standard, dar pot cauza probleme cu aparatele electronice delicate sau cu echipamentele audio. Unele echipamente pot funcționa, dar funcționează mai fierbinte decât în mod normal.
Invertoarele cu undă sinusoidală pură sunt o investiție mai mare, dar mult mai versatile. Echipamente precum televizoarele cu LED-uri, laptopurile, încărcătoarele de baterii și unele lămpi fluorescente pot întâmpina dificultăți pot să nu funcționeze dacă nu este instalat un invertor sinusoidal pur. Aflați mai multe despre invertoarele cu undă sinusoidală pură Go Power! aici.
Cum să determinați ce dimensiune de invertor să folosiți
Invertoarele sunt clasificate în wați și aproape toate aparatele electrice au o clasificare corespunzătoare. Folosiți instrumentul nostru Inverter Calculator Tool pentru a vă ajuta să alegeți cea mai potrivită Go Power! Inverter pentru dvs. sau consultați exemplele de mai jos:
Watting utilizat de aparatele mobile & Unelte
Aparate și electronice
= Ideal cu invertoarele Pure Sine
Aparatura | Watts | |
---|---|---|
Telefonul mobil | 50 | |
Ventilator de tavan | 75 – 120 | |
Cafetiera | 800 – 1200 | |
Redactor DVD | 35 – 100 | |
Consolă de jocuri (X-Box) | 100 | |
Secator de păr | 900 – 1600 | |
Fier de călcat | 1000 | |
Lumină (cu incandescență) | 100 | |
Lumină (fluorescentă) | 25 | |
Furnizor cu microunde | 1500 – 2000 | |
Mini luminițe de Crăciun (50) | 25 – 75 | |
Computer + monitor | 125 | |
Laptop | 25 – 150 | |
Imprimantă laser / fax (imprimare) | 850 – 1300 | |
Receptor de satelit | 10 – 25 | |
Stereo | 250 | |
Tabletă (iPad) | 100 | |
TV (ecran plat) | 65 | |
65 | ||
TV (25″) | 300 | |
Toaster | 800 – 1500 | |
Furnizor prăjitor de pâine | 1500 | |
Furnizor prăjitor de pâine (convecție) | 3000 + | |
Aspirator | 1225 – 1500 |
Unelte comune și comerciale
= Ideal cu invertoare cu undă sinusoidală modificată
Aparate | Watts | |
---|---|---|
1/4″. burghiu | 250 | |
1/2″ burghiu | 750 | |
Fierăstrău circular de 8″ | 1800 | |
Compresor de aer | 2000-3000 | |
Încălzitor de găleată | 1500 | |
Încărcător – Unelte cu baterii | 240 – 500 | |
Mașină de carduri de credit | 100 | |
Fierăstrău electric cu lanț (14″, 2 CP) | 1100-3000 | |
Încălzitor bloc motor | 750 | |
Întrerupător de fibre optice | 1000 | |
Măcinător (4 1/2″) | 800-1500 | |
Lampă cu halogen | 500-750 | |
Burghie cu ciocan de găurit | 1100-.1600 | |
Pistol termic | 600-1500 | |
Spălător de înaltă presiune (1hp) | 1200-.3600 | |
Fierăstrău de tăiat cuțite | 1100 | |
Fierăstrău de repezit | 1500-1800 | |
Camera de canalizare, lumini + șenilată | 500 | |
Aspirator de magazin (5 CP) | 1000 | |
Încălzitor de spațiu | 1500 | |
Pompă de vidanjă (1/2 CP) | 1100-2200 | |
Fierăstrău de masă | 1800 | |
Thumper (dispozitiv de localizare a defecțiunilor electrice) | 1800-2500 |
>.