San Joaquin Street駅(ストックトン-サンホアキンストリート)は、カリフォルニア州ストックトンにあるアムトラックの駅です。 もともとはアチソン・トピカ・サンタフェ鉄道(サンフランシスコ・サンホアキン・バレー鉄道を買収)のために建てられたもので、アムトラックのサンホアキン線(オークランドとベーカーズフィールド間)の列車が停車する場所である。 ミッション・リバイバル様式の建物は建設費24,470ドル(2019年634,920ドル相当)で、スタッコ塗りの壁、赤瓦の屋根、日陰のアーケードなど、典型的なデザインの特徴を備えています。
Stockton, CA – San Joaquin Street
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年のSan Joaquin Street駅
|
|||||||||||||||||||||||||||
場所 | 735 South San Joaquin Street Stockton, カリフォルニア州 アメリカ合衆国 |
||||||||||||||||||||||||||
座標 | 37°56′43″N 121°17′08″W / 37.94528°N 121.28556°WCoordinates: 37°56′43″N 121°17′08″W / 37.94528°N 121.28556°W | ||||||||||||||||||||||||||
所有 | BNSF Railway | ||||||||||||||||||||||||||
路線 | BNSF Stockton Subdivision | ||||||||||||||||||||||||||
プラットフォーム | 1面ホーム.BNSF Stockton Subtractor | ||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工事 | |||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||
障害者アクセス | あり | ||||||||||||||||||||||||||
その他 情報 | |||||||||||||||||||||||||||
駅コード | SKN | ||||||||||||||||||||||||||
沿革 | |||||||||||||||||||||||||||
開通1900 | |||||||||||||||||||||||||||
再建 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
元の会社 | Atchison, トピカ・サンタフェ鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||
乗客数 | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 289,116 2.9%(アムトラック) | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | カリフォルニア州17位 | ||||||||||||||||||||||||||
サービス | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
The San Joaquin Street station is one of 2 Amtrak stations in Stockton in Japan. サクラメントとベーカーズフィールド間を走るサンホアキン列車、およびアルタモント・コリドー・エクスプレス(ACE)列車は、ダウンタウンに近いロバート・J・カブラル駅を利用しています。 |