An Immersive Experience
Het USC Program of Nurse Anesthesia is een voltijds, 36 maanden durend curriculum dat leidt tot de graad van Doctor of Nurse Anesthesia (DNAP) en toelating tot het National Certification Exam en staatslicenties als Certified Registered Nurse Anesthetist. Studenten volgen in het eerste jaar cursussen anesthesiologie, farmacologie en basiswetenschappen. In het tweede jaar begint een intensieve tweejarige klinische stage in de anesthesie. Afgestudeerden worden experts in anesthesiologie, perioperatieve zorg, en pijnbestrijding. Studenten leren om onderzoek te analyseren en te vertalen naar de klinische praktijk en tonen hun vaardigheid aan in een wetenschappelijk project. Bovendien, cursuswerk in de gezondheidszorg beleid, leiderschap, en technologie bereidt de verpleegkundige anesthesie student om een leider in de industrie te worden.
Studenten nemen deel aan een driedaagse on-campus oriëntatie tijdens het eerste zomersemester. De rest van de eerste zomersessie is hybride (een mix van leren op afstand en in-person). High-fidelity simulatie verbetert het leren van studenten, klinische vaardigheden en communicatie. Het programma vereist 78 eenheden voor voltooiing en graadverlening.
Het USC-programma van Nurse Anesthesia ging in juni 2017 over op de DNAP-graad. USC en de Raad voor Accreditatie (COA) van Nurse Anesthesia Educational Programs keurden alle curriculumvereisten goed. Het programma volgt de Essentials of Doctoral Education for Advanced Nursing Practice van de American Association of Colleges of Nursing en de Standards for Accreditation of Nurse Anesthesia Educational Programs van het COA.
DNAP-curriculum
Goedkeuring mei 2020
Jaar 1
Zomer | |||
ANST 608 (H) | Verbeterde Klinische Anatomie | 2 eenheden | |
ANST 610 (H) | Verbeterde Fysiologie for Nurse Anesthetists | 4 eenheden | |
ANST 691 (H) | Doctoral Capstone Proposal | 2 eenheden | |
8 eenheden | |||
Fall | |||
ANST 508 | Research: Investigative Inquiry | 3 eenheden | |
ANST 602 (H) | Analytic Methods for Evidence-Based Practice | 3 eenheden | |
ANST 604 | Health Care Policy for Advocacy in Health Care | 3 eenheden | |
ANST 609 | Advanced Health Assessment | 3 eenheden | |
12 eenheden | |||
Voorjaar | |||
ANST 501 | Pharmacology of Anesthesia Praktijk | 4 eenheden | |
ANST 502 | Principes van de anesthesiepraktijk | 4 eenheden | |
ANST 601 | Professionele integratie in de klinische omgeving | Principes van de anesthesiepraktijk | 4 eenheden |
ANST 601 | Professionele integratie in de klinische omgeving | 2 eenheden | |
ANST 605 (H) | Clinical Prevention and Population Health | 3 eenheden | |
ANST 694a | Doctoral Capstone Project | 2 eenheden | |
15 eenheden |
Jaar 2
Zomer | ||
ANST 503 | Gevorderde farmacologie van de anesthesiepraktijk | 4 eenheden |
ANST 504 | Pathofysiologie met betrekking tot de anesthesiepraktijk | 4 eenheden |
ANST 614 | Clinical Residency in Nurse Anesthesia I | 2 eenheden |
(3 dagen) | 10 eenheden | |
Fall | ||
ANST 506 | Verbeterde beginselen van de anesthesiepraktijk | 4 eenheden |
ANST 611 | Leadership and Collaborative Practice | 3 eenheden |
ANST 615 | Clinical Residency in Nurse Anesthesia II (3 dagen) | 2 eenheden |
ANST 631 | Clinical Synthesis 1a | 2 eenheden |
ANST 694b | Doctoral Capstone Project | 2 eenheden |
13 eenheden | ||
Spring | ||
ANST 616 | Gevorderde klinische stage in de anesthesie (4 dagen) | 2 eenheden |
ANST 632 (H) | Clinical Synthesis 1b | 2 eenheden |
ANST 694c | Doctoraal Capstone Project | 2 eenheden |
6 eenheden |
Jaar 3
Zomer | ||
ANST 613 (H) | Clinician Technology Interface | 3 eenheden |
ANST 617 | Avanced Clinical Residency in Nurse Anesthesia II (4 dagen) | 2 eenheden |
ANST 633 | Clinical Synthesis 2a | 2 eenheden |
7 eenheden | ||
Fall | ||
ANST 618 | Voortgezette klinische stage in anesthesie-verpleegkundigen III (4 dagen) | 2 eenheden |
ANST 634 | Clinical Synthesis 2b | 2 eenheden |
4 eenheden | ||
Voorjaar | ||
ANST 619 | Voortgezette Klinische Residency in Anesthesie Verpleegkundige IV (4-5 dagen) | 3 eenheden |
ANST 694d | Doctoral Capstone Project (indien nodig) | 2 eenheid |
3-5 eenheden | ||
*(H) = hybride online/ op campus |
Totaal = 78-80 eenheden |