What is an inverter?
An inverter takes 12-volt DC power from your RV batteries or solar system and converts it to 120-volt AC to power your standard appliances.
Modified Sine Wave versus Pure Sine Wave Inverters
Modified sine wave inverters are older technology and generally less expensive. Mogą być używane do wielu standardowych urządzeń, ale mogą powodować problemy z delikatną elektroniką lub sprzętem audio. Niektóre urządzenia mogą pracować, ale działać goręcej niż normalnie.
Czyste przetwornice sinusoidalne są większą inwestycją, ale znacznie bardziej uniwersalne. Sprzęt taki jak telewizory LED, laptopy, ładowarki baterii i niektóre lampy fluorescencyjne mogą napotkać trudności i nie działać, jeśli nie zainstaluje się przetwornicy czystego sinusa. Learn more about Go Power! pure sine inverters here.
How To Determine What Size of Inverter to Use
Inverters are rated in Watts, and almost all electrical appliances have a corresponding rating. Użyj naszego narzędzia kalkulatora inwertera, aby pomóc wybrać odpowiedni dla Ciebie inwerter Go Power! Inverter dla Ciebie. lub sprawdź przykłady poniżej:
Watage Used by Mobile Appliances & Tools
Urządzenia i elektronika
= Idealne z falownikami Pure Sine
Urządzenie | Wat | |
---|---|---|
Telefon komórkowy | 50 | |
Wentylator sufitowy | 75 – 120 | |
Ekspres do kawy | 800 – 1200 | |
Odtwarzacz DVD | 35 – 100 | |
Konsola do gier (X-.Box) | 100 | |
Suszarka do włosów | 900 – 1600 | |
Żelazko | 1000 | |
Żarówka (żarowa) | 100 | |
Żarówka (fluorescencyjna) | 25 | |
Kuchenka mikrofalowa | 1500 – 2000 | |
Mini lampki choinkowe (50) | 25 – 75 | |
Komputer + monitor | 125 | |
Laptop | 25 – 150 | |
Drukarka laserowa / faks (drukowanie) | 850 – 1300 | |
Drukarka laserowa / faks (drukowanie) | 850 – 1300 | |
Odbiornik satelitarny | 10 – 25 | |
Stereo | 250 | |
Tablet (iPad) | 100 | |
TV (Flatscreen) | 65 | |
TV (25″) | 300 | |
Toster | 800 – 1500 | |
Piekarnik tostowy | 1500 | |
Piekarnik tostowy. (konwekcja) | 3000 + | |
Odkurzacz | 1225 – 1500 |
Narzędzia powszechnego użytku i komercyjne
= Idealne z falownikami o zmodyfikowanej fali sinusoidalnej
Urządzenia | Wat | |
---|---|---|
1/4″ wiertarka | 250 | |
1/2″ wiertarka | 750 | |
Piła tarczowa 8″ | 1800 | |
Sprężarka powietrza | 2000-.3000 | |
Nagrzewnica kubełkowa | 1500 | |
Ładowarka – narzędzia akumulatorowe | 240 – 500 | |
Maszyna do kart kredytowych | 100 | |
Elektryczna piła łańcuchowa (14″, 2 KM) | 1100-3000 | |
Nagrzewnica bloku silnika | 750 | |
Spawarka światłowodowa | 1000 | |
Szlifierka (4 1/2″) | 800-.1500 | |
Halogenowa lampa zalewowa | 500-750 | |
Wiertarka udarowa | 1100-.1600 | |
Pistolet grzewczy | 600-1500 | |
Myjka wysokociśnieniowa (1hp) | 1200-.3600 | |
Obcinarka do noży | 1100 | |
Piła zębata | 1500-1800 | |
Kamera kanalizacyjna, światła + gąsienica | 500 | |
Shop Vac (5 KM) | 1000 | |
Grzejnik przestrzenny | 1500 | |
Pompa spustowa (1/2 KM) | 1100-.2200 | |
Piła stołowa | 1800 | |
Thumper (lokalizator usterek elektrycznych) | 1800-2500 |
.